2026-27 Income Tax Slabs (Salaried Individuals)
| Annual Taxable Income | Tax Rate |
|---|---|
| Up to PKR 600,000 | 0% |
| PKR 600,001 – 1,200,000 | 2.5% of amount above 600,000 |
| PKR 1,200,001 – 2,200,000 | PKR 15,000 + 12.5% above 1,200,000 |
| PKR 2,200,001 – 3,200,000 | PKR 140,000 + 20% above 2,200,000 |
| PKR 3,200,001 – 4,100,000 | PKR 340,000 + 25% above 3,200,000 |
| PKR 4,100,001 – 6,000,000 | PKR 565,000 + 32.5% above 4,100,000 |
| Above PKR 6,000,000 | PKR 1,182,500 + 35% above 6,000,000 |
This calculator estimates salaried-individual tax liability under the official FBR slabs. Actual liability may vary based on deductions, tax credits, and other income sources — WhatsApp us for an exact calculation.